Pre-electae tres ratio | |||
Configuratio fundamentalis ●Latina configurationem Libitum -Unable | |||
Normalis Gauge | 5-7G/7G/9G/10G/12G/13G/14G/16G | ||
Imperium systema | RAYNEN | ||
Knitting ratio | Tres Systema | ||
Acus genus laminae | Plena inseruit lamina acus | ||
Knitting latitudine | 52 Unciarum | ||
Magnitudinem raeda-pollices | 5.2 Unciarum | ||
Motor CAM | ● | ||
Magnet CAM | ○ | ||
Max Speed(M/s) | 11.6M/S | ||
Densitas | 0~650 | ||
Acus Selector | 8 Segmenta | ||
Motorised Transfer | ● | ||
Pelagus cylindro | High loco cylindro | ||
Sub-cylindro | ○ | ||
Racing range | ± 4 inches | ||
Sinker(Normal) | ● | ||
Sinker(Crux) | - | ||
Depone machinam ● Standardum configurationem ○Libitum -Unable | |||
Threading tabulas | ○ | ||
Tractive sarculum | - | ||
Dromonem & Gripper | ○ | ||
Comb | ○ | ||
Tinctum provisor Standardum configuration ○Libitum -Unable | |||
Coa cylindrus provisor | ○ | ||
bis tincto repono | ○ | ||
Electrinicum Tinctum repositionis | ○ | ||
Densitatem systematis moderaminis intelligentium ● Standardum configuratione Libitum -Unable | |||
Density ratio intelligens imperium | ○ | ||
Tinctum nutriens Standardum configuration ○Optional - Impossibile est | |||
XVI bis tincto motorized | ○ | ||
una foraminis | (12) | ||
Duplex foramina | (4) | ||
Tres foramina | ○ | ||
Salutis machinam Standardum configurationem ○Libitum -Unable | |||
Subitis button | ● | ||
Ante & Back incolumes portae | ● | ||
Safty lux sagum | ● | ||
Electric lacus deprehendatur | ● | ||
Terror fabrica Standardum configurationem Libitum -Unable | |||
Fabricae volvens terrorem (Infrared) | ● | ||
Acus gibba terrorem | ● | ||
Fractum tinctum terrorem | ● | ||
Tintum varius metus | ● | ||
Continue conexos cum potentia off | ● | ||
Overload terror | ● | ||
Oleum automaticum, potestatem copiam ac potestatem ● normae signa ○Libitum Un non potest | |||
Lorem oleum | ● | ||
220V Duo phase | ● | ||
380V Tres phase | ○ | ||
Power(KW) | 1.5 | ||
Magnitudine et pondere rete | |||
Longitudomm) | 2700 | ||
Width(mm) | 910 | ||
Height(mm | 1780 | ||
Net weight(KGS) | 920 | ||
Configuratio ● Standardum configurationem ○Libitum non potest | |||
Conexus acus aureus acutus | ○ | ||
Conexos acus Aurum Tignum-lux) | ○ | ||
Conexos acus (Groz)) | ○ |
Zhejiang Tongtai Argutus Technology Co., Ltd is China Pre-electus duplex ratio computerised plana conexos apparatus (splendor machinae) Suppliers Et Pre-electus duplex ratio computerised plana conexos apparatus (splendor machinae) Exporter. Zhejiang Tongtai Argutus Technologiae Co., Ltd est nobilis fabricare of computerised plana apparatus conexos in Sinis. Eius notam Giant Machinery stella XII annorum historiam habet. Zhejiang Tongtai technologiam technologiam conexam promovendam se intendit ac percipit de industria conexos upgrading. R & D quadrigis valida ac matura habemus solum ad varietatem qaod plana conexos machinis. Cum continua innovatione technologica, optimae producti qualitas; bonum notam imaginem et perfectam post venditionesque officii systematis, credimus Giant Star Machinarium futurum unus de optimis machinis plana conexos optio.
Recta lectio una ratio plenae inseritur lamina acus computerised plana conexus machina
Recta lectio unius systematis bracteae acus millingae computatorie plana conexae machinae
Recta lectio duplex ratio plenae acus insertae bracteae computerised plana conexae machinae
Pre-electus duplex ratio computerised plana conexos apparatus (splendor machinae)
Pre-electus duplex ratio computerised plana conexos apparatus (splendor machinae)
Pre-electae tres systematis musca connexum calceamentum superius computerised plana conexos apparatus
Pre-electae tres ratio musca conexae calceus superior computerised plana conexos apparatus
Collar machina duplex ratio directa lectio
Pre-electae tres systematis computerised plana conexos apparatus cum captiosus bis tincto satietas